Cwpan Caeredin
Canlyniadau
Da iawn i Brian Tugman a enillodd gwpan Caeredin gyda chyfanswm 2 rownd o 133 (67+66), yn ail oedd Michael Dugan ar 134 (66+68)

Cofiwch fod eich handicap ar ddydd Sadwrn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y ddau ddiwrnod ar gyfer y sgôr gyfanredol ar gyfer Cwpan Caeredin ond mae ysgubiadau yn cael eu cyfrifo ar gyfer y ddau ddiwrnod yn seiliedig ar eich anfantais chwarae.

Mae'r ysgubion fel a ganlyn: DYDD SADWRN
Dosbarth 1 H/C hyd at 8

1af Martin O'Hara 73 - 5 = 68 (£15.25)
2il Lee Flannigan 69 - 0 = 69(bb9) (£10.17)

Dosbarth 2 H/C 9 i 13

1af Henry Dunsmore 76 - 10 = 66 (£16.12)
2il Darren Davidson 77 - 10 = 67(bb9) (£10.74)

Dosbarth 3 H/C 14 i 28

1af Michael Dugan 81 - 15 = 66(bb9) (£12.19)
2il John Forrest 81 - 15 = 66 (£8.13)

Twll dau 4 ac 8, £12.85 y 2

DYDD SUL

1af Asa Craig 75 - 8 = 67 (£16.98)
2il Martin O'Hara 73 - 5 = 68 (£11.33)

Dosbarth 2 H/C 9 i 13

1af Craig Menzies 75 - 10 = 65 (£18.53)
2il John (Llofty) Gilchrist 78 - 12 = 66 (£12.36)

Dosbarth 3 H/C 14 i 28

1af Iain MacIntosh 89 - 22 = 67 (£15.96)
2il Barry Reid 84 - 16 = 68 (£10.64)

2s twll 13 & 17, 7 2's felly £17.36 y 2

Cynullydd Match & Handicap